| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1232 | 26/10/2025 11:00 |
Materiaprima VOLANO | CASTEL STENICO U16 | 2-3 | 25-22 17-25 13-25 25-16 8-15
|
| 3 | 1233 | 02/11/2025 11:00 |
CASTEL STENICO U16 | FINCONS MARZOLA | da disputare
|
|
| 4 | 1236 | 09/11/2025 11:00 |
GARDAHAUS C9 | CASTEL STENICO U16 | da disputare
|
|
| 5 | 1238 | 16/11/2025 11:00 |
CASTEL STENICO U16 | PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | da disputare
|
|
| 7 | 1242 | 30/11/2025 11:00 |
CASTEL STENICO U16 | Materiaprima VOLANO | da disputare
|
|
| 8 | 1243 | 07/12/2025 09:00 |
FINCONS MARZOLA | CASTEL STENICO U16 | da disputare
|
|
| 9 | 1246 | 14/12/2025 11:00 |
CASTEL STENICO U16 | GARDAHAUS C9 | da disputare
|
|
| 10 | 1248 | 21/12/2025 11:00 |
PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | CASTEL STENICO U16 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiaprima VOLANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 186 | 181 | 1,03 | 0 |
| 2 | GARDAHAUS C9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
| 3 | CASTEL STENICO U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 88 | 1,17 | 0 |
| 4 | FINCONS MARZOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 169 | 189 | 0,89 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO LIZZANA ROSSA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 212 | 0,91 | 0 |
SOCIETA' POLISPORTIVA CASTELSTENICO
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager