| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | 25/10/2025 18:00 |
ANAUNE PUNTO FUEL | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 2-3 | 25-22 25-23 24-26 17-25 11-15
|
| 2 | 724 | 03/11/2025 20:30 |
SOLTERI VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 3 | 729 | 08/11/2025 18:00 |
FINCONS MARZOLA | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 4 | 735 | 15/11/2025 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | da disputare
|
|
| 5 | 740 | 22/11/2025 18:00 |
TEAMVOLLEYC8 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 6 | 746 | 29/11/2025 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | U.S.LAVIS | da disputare
|
|
| 7 | 751 | 05/12/2025 21:00 |
ACME SPORT TRIDENTUM GSD | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 8 | 757 | 13/12/2025 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | PAPILLON MODA C9 | da disputare
|
|
| 9 | 763 | 20/12/2025 18:00 |
CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 10 | 774 | 10/01/2026 20:30 |
ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 11 | 775 | 17/01/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | INNOVA VOLLEY TIONE | da disputare
|
|
| 12 | 784 | 24/01/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ANAUNE PUNTO FUEL | da disputare
|
|
| 13 | 790 | 31/01/2026 20:30 |
SOLTERI VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 14 | 795 | 07/02/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | FINCONS MARZOLA | da disputare
|
|
| 15 | 801 | 14/02/2026 20:30 |
MORANDIPITTURE VALLELAGHI | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 16 | 806 | 20/02/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | TEAMVOLLEYC8 | da disputare
|
|
| 17 | 812 | 28/02/2026 20:30 |
U.S.LAVIS | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 18 | 817 | 07/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | da disputare
|
|
| 19 | 823 | 14/03/2026 20:30 |
PAPILLON MODA C9 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 20 | 829 | 21/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 840 | 28/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | da disputare
|
|
| 22 | 841 | 03/04/2026 21:00 |
INNOVA VOLLEY TIONE | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.LAVIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
| 2 | INNOVA VOLLEY TIONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
| 3 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 65 | 1,15 | 0 |
| 4 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 102 | 1,09 | 0 |
| 5 | ANAUNE PUNTO FUEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 111 | 0,92 | 0 |
| 6 | TEAMVOLLEYC8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0,87 | 0 |
| 7 | CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
| 8 | FINCONS MARZOLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 9 | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PAPILLON MODA C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SOLTERI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETA' POLISPORTIVA CASTELSTENICO
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager