| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | 25/10/2025 18:00 |
ANAUNE PUNTO FUEL | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 2-3 | 25-22 25-23 24-26 17-25 11-15
|
| 2 | 724 | 03/11/2025 20:30 |
SOLTERI VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 3-1 | 25-21 24-26 25-23 25-23
|
| 3 | 729 | 08/11/2025 18:00 |
FINCONS MARZOLA | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 3-0 | 26-24 25-9 25-17
|
| 4 | 735 | 14/11/2025 20:00 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 3-2 | 25-21 16-25 25-19 23-25 15-13
|
| 5 | 740 | 22/11/2025 18:00 |
TEAMVOLLEYC8 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 2-3 | 25-14 24-26 25-16 24-26 8-15
|
| 6 | 746 | 29/11/2025 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | U.S.LAVIS | 1-3 | 23-25 25-16 10-25 21-25
|
| 7 | 751 | 05/12/2025 21:00 |
ACME SPORT TRIDENTUM GSD | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 1-3 | 25-23 21-25 12-25 19-25
|
| 8 | 757 | 13/12/2025 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | PAPILLON MODA C9 | da disputare
|
|
| 9 | 763 | 20/12/2025 18:00 |
CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 10 | 774 | 10/01/2026 20:30 |
ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 11 | 775 | 17/01/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | INNOVA VOLLEY TIONE | da disputare
|
|
| 12 | 784 | 24/01/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ANAUNE PUNTO FUEL | da disputare
|
|
| 13 | 790 | 31/01/2026 20:30 |
SOLTERI VOLLEY | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 14 | 795 | 07/02/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | FINCONS MARZOLA | da disputare
|
|
| 15 | 801 | 14/02/2026 20:30 |
MORANDIPITTURE VALLELAGHI | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 16 | 806 | 20/02/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | TEAMVOLLEYC8 | da disputare
|
|
| 17 | 812 | 28/02/2026 20:30 |
U.S.LAVIS | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 18 | 817 | 07/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | da disputare
|
|
| 19 | 823 | 14/03/2026 20:30 |
PAPILLON MODA C9 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
|
| 20 | 829 | 21/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | da disputare
|
|
| 21 | 840 | 28/03/2026 20:30 |
OMB/MARTINELLI C.STENICO | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | da disputare
|
|
| 22 | 841 | 03/04/2026 21:00 |
INNOVA VOLLEY TIONE | OMB/MARTINELLI C.STENICO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.LAVIS | 18 | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2,62 | 650 | 581 | 1,12 | 0 |
| 2 | FINCONS MARZOLA | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2,67 | 508 | 422 | 1,2 | 0 |
| 3 | ANAUNE PUNTO FUEL | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,36 | 557 | 555 | 1 | 0 |
| 4 | SOLTERI VOLLEY | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 623 | 610 | 1,02 | 0 |
| 5 | MORANDIPITTURE VALLELAGHI | 12 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 1,14 | 672 | 634 | 1,06 | 0 |
| 6 | INNOVA VOLLEY TIONE | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1,07 | 625 | 622 | 1 | 0 |
| 7 | OMB/MARTINELLI C.STENICO | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 0,88 | 632 | 654 | 0,97 | 0 |
| 8 | TEAMVOLLEYC8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,69 | 600 | 583 | 1,03 | 0 |
| 9 | PAPILLON MODA C9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 635 | 679 | 0,94 | 0 |
| 10 | CR ALTA VALSUGANA VOLLEY | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,62 | 541 | 595 | 0,91 | 0 |
| 11 | ALDENO VOLLEY - DX ADIGE | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,5 | 558 | 625 | 0,89 | 0 |
| 12 | ACME SPORT TRIDENTUM GSD | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,56 | 592 | 633 | 0,94 | 0 |
SOCIETA' POLISPORTIVA CASTELSTENICO
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager