G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1934 | 23/11/2019 18:00 |
Polisportiva Castel Stenico | Polisportiva Torre Franca A.D. | Da disputare |
|
2 | 1935 | 16/11/2019 18:30 |
Unione Sportiva Marter A.S.D. | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
3 | 1941 | 14/11/2019 19:00 |
Polisportiva Castel Stenico | Lakes Levico-Caldonazzo Blu | Da disputare |
|
4 | 1944 | 11/01/2020 17:00 |
Polisportiva Castel Stenico | Lakes Levico-Caldonazzo Gialla | Da disputare |
|
5 | 1948 | 19/01/2020 16:00 |
Polisportiva Castel Stenico | U.S. Dolasiana | Da disputare |
|
6 | 1963 | 22/01/2020 20:30 |
Pastificio Felicetti Fiemme Fassa Volley Asd | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
7 | 1965 | 01/02/2020 18:00 |
Polisportiva Castel Stenico | U.S.Dilettantistica San Giorgio | Da disputare |
|
8 | 1972 | 17/02/2020 18:00 |
Polisportiva Torre Franca A.D. | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
9 | 1973 | 29/02/2020 18:00 |
Polisportiva Castel Stenico | Unione Sportiva Marter A.S.D. | Da disputare |
|
10 | 1979 | 08/03/2020 16:00 |
Lakes Levico-Caldonazzo Blu | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
11 | 1982 | 14/03/2020 18:30 |
Lakes Levico-Caldonazzo Gialla | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
12 | 1986 | 21/03/2020 18:00 |
U.S. Dolasiana | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
|
13 | 1991 | 28/03/2020 18:00 |
Polisportiva Castel Stenico | Pastificio Felicetti Fiemme Fassa Volley Asd | Da disputare |
|
14 | 1993 | 02/04/2020 19:15 |
U.S.Dilettantistica San Giorgio | Polisportiva Castel Stenico | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakes Levico-Caldonazzo Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lakes Levico-Caldonazzo Gialla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pastificio Felicetti Fiemme Fassa Volley Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polisportiva Castel Stenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polisportiva Torre Franca A.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U.S. Dolasiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U.S.Dilettantistica San Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unione Sportiva Marter A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOCIETA' POLISPORTIVA CASTELSTENICO
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager